DATA STATISTIK KEPEGAWAIAN TAHUN 2020
I. Berdasarkan Jenis kelamin
II. Berdasarkan Pangkat/ Golongan
III. Berdasarkan Pendidikan
IV. Berdasarkan Usia
V. Berdasarkan Jabatan
Bandarlampung , 30 Desmber 2020
Sekretaris PTA Bandarlampung
Jumlah seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung hingga saat ini terdiri dari 377 orang, dengan sebaran hakim dan pegawai sebagai berikut :
TABEL SEBARAN HAKIM DAN PEGAWAI SEWILAYAH PTA BANDAR LAMPUNG
NO | SATKER | JUMLAH | |
HAKIM | NON HAKIM | ||
1 | PTA Bandarlampung | 10 | 38 |
2 | PA Tanjungkarang Kelas IA | 14 | 27 |
3 | PA Metro Kelas IA | 7 | 24 |
4 | PA Gunung Sugih Kelas IB | 6 | 18 |
5 | PA Kalianda Kelas IB | 6 | 16 |
6 | PA Tanggamus Kelas IB | 5 | 19 |
7 | PA Kotabumi Kelas II | 10 | 18 |
8 | PA Tulang Bawang Kelas II | 4 | 13 |
9 | PA Krui Kelas II | 8 | 11 |
10 | PA Blambangan Umpu Kelas II | 6 | 15 |
11 | PA Sukadana Kelas II | 14 | 20 |
12 | PA Gedong Tataan Kelas II | 10 | 15 |
13 | PA Pringsewu Kelas II | 11 | 16 |
14 | PA Tulang Bawang Tengah Kelas II | 6 | 13 |
15 | PA Mesuji Kelas II | 4 | 13 |
JUMLAH | 121 | 241 |
Terakhir Diperbaharui : Desember 2020